чашки пластмасови

    sn4.cropped.jpg

код           Асортимент вместимост бр/стек ст./каш.  
    Ч А Ш И        
1 10 080  Чашки - италиански 80 мл. 100 48  
2 10 101  Чашки - кристал, "Допла" 100 мл. 50 20  
3 10 126  Чашки - Шейтан 125 мл. 100 36  
4 10 160  Чашки - италиански 160 мл. 100 30  
5 10 161  Чашки - олекотени, бели 160 мл. 100 36  
6 10 162  Чашки - "Фло",Италия 160 мл. 100 30  
7 10 163  Чашки - бели,    автомат,Италия 160 мл. 100 30  
8 10 164  Чашки - кафяви,автомат,Италия 160 мл. 100 30  
9 10 165  Чашки - кафяви,автомат,оребрена 160 мл 100 30  
10 10 167  Чашки - стиропор 160 мл. 100 10  
11 10 169  Чашки - цветни и бели, Шейтан 160 мл 100 36  
12 10 180  Чашки - бели, Италия 180 мл. 100 30  
13 10 181  Чашки - цветни, Италия 180 мл. 100 30  
             
14 10 200  Чашки - Верипласт 200 мл. 100 30  
15 10 202  Чашки - олекотени, Шейтан 200 мл. 100 30  
16 10 203  Чашки - стиропор 200 мл. 100 10  
17 10 204  Чашки - кристал, Италия 200 мл. 50 20  
18 10 205  Чашки - кафяви,автомат,оребрени 200 мл. 100 30  
19 10 206  Чашки - "Пластформ" 200 мл. 100 40  
20 10 207  Чашки - прозрачни, МХ 200 мл. 50 40  
21 10 208  Чашки - кристал, Ф.75 мм. 200 мл. 250 1  
22 10 209  Чашки - Шейтан, плътна 200 мл. 100 36  
23 10 210  Чашки - кристални, цветни 200 мл. 20 18  
24 10 212  Чашки - турски 200 мл. 100 30  
25 10 213  Чашки - Шейтан , средни 200 мл. 100 30  
             
30 10 250  Чаши - кристал, Италия 250 мл. 50 18  
31 10 251  Чаши - айрян, Верипласт 250 мл.      
32 10 252  Чаши - МХ 250 мл. 50 40  
             
33 10 300  Чаши - Ф.95 мм., МХ 300 мл. 75 24  
34 10 303  Чаши - Ф.80 мм., прозрачни 300 мл. 100 200  
             
35 10 400  Чаши - МХ 400 мл. 50 24  
36 10 401  Чаши - фрапе 400 мл.   250  
37 10 402  Чаши 400 мл. 50 20  
             
38 10 500  Чаши - МХ 500 мл. 50 24